Цены согласно прейскуранту от 01.07.2017.
Диагностика
Услуга | Цена |
Диагностика подвески (передней/задней) | От 10 руб. (БЕСПЛАТНО для постоянных клиентов) |
Компьютерная диагностика двигателя | звоните |
Диагностика системы охлаждения | От 10 руб. |
Диагностика дизельных двигателей | От 10 руб. |
Диагностика бензиновых двигателей | От 10 руб. |
Диагностика МКПП | От 10 руб. |
Диагностика неисправности сцепления
|
От 5 руб. до 10 руб. (БЕСПЛАТНО для постоянных клиентов) |
Услуга | Цена |
Замена воздушного фильтра | От 1 руб. (БЕСПЛАТНО для постоянных клиентов) |
Замена салонного фильтра | От 1 руб. (БЕСПЛАТНО для постоянных клиентов) |
Замена топливного фильтра | От 5 руб. |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | От 5 руб. |
Замена масла в АКПП | От 10 руб. |
Замена масла в МКПП | От 10 руб. |
Замена масла в заднем редукторе | От 7 руб. |
Замена тормозной жидкости | От 25 руб. |
Замена антифриза | От 25 руб. |
Замена свечей зажигания | От 5 руб. |
Замена ремня ГРМ | От 50 руб. |
Замена цепи ГРМ | От 150 руб. |
Компьютерная диагностика двигателя | От 25 руб. |
Ремонт подвески
Услуга | Цена |
Диагностика подвески | От 10 руб. (БЕСПЛАТНО для постоянных клиентов) |
Замена шаровой опоры | От 10 руб. |
Замена рычага | От 5 руб. |
Ремонт и техническое обслуживание торсионной балки | |
-Плановая замена игольчатых подшипников | От 200 руб. |
-Замена втулок и игольчатых подшипников | От 450 руб. |
-Поднятие кузова автомобиля (в случае технического обслуживания и(или) ремонта торсионной балки) | (БЕСПЛАТНО для постоянных клиентов) |
Замена ШРУСа | От 15 руб. |
Замена сайлентблоков рычагов подвески | От 10 руб. |
Замена сайлентблоков подрамника | От 50 руб. |
Замена амортизаторов, пружин, пыльников, отбойников опорных подшипников (1 пара) | От 50 руб. |
Замена стоек стабилизаторов | От 8 руб. |
Замена ступичного подшипника | От 25 руб. |
Замена ступицы | От 25 руб. |
Замена фланца | От 25 руб. |
Услуга | Цена |
Компьютерная диагностика двигателя | От 25 руб. |
Ремонт дизельных двигателей | От 350 руб. |
Ремонт бензиновых двигателей | От 350 руб. |
Замена двигателя | От 150 руб. |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | От 5 руб. |
Замена маслосъемных колпачков | От 70 руб. |
Замена прокладки ГБЦ | От 100 руб. |
Замена прокладки поддона | От 25 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | От 10 руб. |
Замена ГБЦ | От 110 руб. |
Замена ремня ГРМ | От 50 руб. |
Замена цепи ГРМ | От 150 руб. |
Услуга | Цена |
Диагностика неисправности сцепления | От 5 руб. |
Замена ведомого и нажимного диска сцепления | От 70 руб. |
Замена подшипника выключения сцепления | От 70 руб. |
Замена цилиндров (главного и/или рабочего сцепления, удаление воздуха) | От 20 руб. до 30 руб. |
Замена механизма и тросов переключения передач | От 15 руб. до 35 руб. |
Комплекс услуг по замене сцепления | От 80 руб. |
Услуга | Цена |
Диагностика МКПП | От 10 руб. |
Замена масла в МКПП | От 10 руб. (БЕСПЛАТНО для постоянных клиентов) |
Замена МКПП | От 85 руб. |
Ремонт МКПП | От 190 руб. |
Снятие/установка МКПП | От 85 руб. |
Разборка и дефектовка МКПП | От 95 руб. |
Сборка МКПП | От 95 руб. |
Установка МКПП | От 45 руб. |
Комплекс работ по МКПП (снятие, разборка, дефектовка, ремонт,сборка, установка) | От 390 руб. |
Ремонт АКПП
Услуга | Цена |
Ремонт АКПП | Договорная |
Снятие /установка АКПП | От 150 |
Разборка и дефектовка АКПП | От 160 |
Сборка АКПП | Договорная |
Установка АКПП | От 75 |
Комплекс работ по АКПП (снятие, разборка, дефектовка, ремонт,сборка, установка) | Договорная |
Ремонт системы охлаждения
Услуга | Цена |
Замена антифриза | От 15 руб. |
Замена насоса охлаждения (помпы) | От 30 руб. |
Замена патрубков системы охлаждения | От 10 руб. |
Замена радиатора охлаждения | От 20 руб. |
Замена радиатора печки | От 50 руб. |
Замена термостата | От 5 руб. |
Ремонт тормозной системы
Услуга | Цена |
Замена тормозных колодок (1 пара) | От 15 руб. |
Замена тормозных дисков (1 пара) | От 20 руб. |
Замена тормозных барабанов | От 25 руб. |
Замена тормозной жидкости | От 30 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | От 20 руб. |
Ремонт суппортов | От 25 руб. |
Замена тормозных цилиндров | От 15 руб. |
Ремонт стояночного тормозного механизма | От 10 руб. |
Замена тормозных шлангов | От 5 руб. |
Замена тормозных трубок | От 10 руб. |
Ремонт рулевого управления
Услуга | Цена |
Замена наконечника рулевой тяги | От 15 руб. |
Замена рулевой рейки | От 70 руб. |
Ремонт и замена насоса гидроусилителя | От 60 руб. |
Замена масла в гидроусилителе руля | От 27 руб. |
Ремонт электрооборудования
Услуга | Цена |
Ремонт стартера | От 25 руб. |
Замена стартера | От 25 руб. |
Ремонт генератора | От 25 руб. |
Замена генератора | От 20 руб. |
Ремонт стеклоподъемника двери | От 20 руб. |
Ремонт стеклоочистителя | От 20 руб. |
Ремонт омывателя стекла | От 20 руб. |
Замена моторчика омывателя | От 20 руб. |
Замена переключателей, приборов, датчиков, реле («стрекоза») | От 25 руб. |
Ремонт и замена фар и осветительных приборов | От 20 руб. |
Замена масла и фильтров
Услуга | Цена |
Замена масла и фильтров дизельного двигателя | От 5 руб. |
Замена масла и фильтров бензинового двигателя | От 5 руб. |
Замена воздушного фильтра | От 1 руб. |
Замена салонного фильтра | От 1 руб. |
Замена топливного фильтра | От 5 руб. |
Замена масла в МКПП | От 10 руб. |
Замена масла в АКПП | От 10 руб. |
Замена масла в заднем редукторе | От 7 руб. |
Услуга | Цена |
Замена амортизаторов, пружин, пыльников, отбойников опорных подшипников (1 пара) | От 50 руб. |
Замена ступичного подшипника | От 25 руб. |
Замена рычага | От 5 руб. |
Замена сайлентблоков рычагов подвески | От 10 руб. |
Замена шаровой опоры | От 10 руб. |
Замена сайлентблоков подрамника | От 50 руб. |
Замена стоек стабилизаторов | От 8 руб. |
Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости | От 5 руб. |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | От 15 руб. |
Замена пыльника наружного ШРУСа | От 15 руб. |
Замена сальника полуоси | От 15 руб. |
Задняя ходовая часть
Услуга | Цена |
Замена амортизаторов, пружин, пыльников, отбойников опорных подшипников (1 пара) | От 50 руб. |
Замена ступичного подшипника | От 25 руб. |
Замена рычага | От 5 руб. |
Замена сайлентблока плавающего | От 15 руб. |
Замена шаровой опоры | От 10 руб. |
Замена стоек стабилизаторов | От 8 руб. |
Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости | От 15 руб. |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | От 15 руб. |
Замена пыльника наружного ШРУСа | От 15 руб. |
Замена сальника полуоси | От 15 руб. |
Замена редуктора заднего моста | От 60 руб. |
Замена карданного вала, крестовины, шарниров | От 60 руб. |
Замена эластичной муфты кардана | От 50 руб. |
Ремонт и техническое обслуживание торсионной балки | |
-Плановая замена игольчатых подшипников | От 200 руб. |
-Замена втулок и игольчатых подшипников | От 450 руб. |
-Поднятие кузова автомобиля (в случае технического обслуживания и(или) ремонта торсионной балки) | (БЕСПЛАТНО для постоянных клиентов) |
Сварочные и кузовные работы
Услуга | Цена |
Растяжка аварийных автомобилей (элемент кузова) | Договорная (после осмотра) |
Замена элемента кузова с применением сварки | Договорная (после осмотра) |
Ремонт и восстановление (рихтовка) кузовных деталей с применением сварочных работ (элемент кузова) | Договорная (после осмотра) |